Tempat asal: | Zibo, Cina |
---|---|
Nama merek: | Laurel |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Laurel-04-2 |
Kuantitas min Order: | 20 TON |
Kemasan rincian: | dikemas di atas palet kayu, dengan penutup tahan air, dan diperketat dengan perban plastik / baja |
Waktu pengiriman: | 20 ~ 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T;L/C |
Menyediakan kemampuan: | 2000 ton / tahun |
Nama Produk: | Silika Isolasi Refractory | Bentuk:: | Bata |
---|---|---|---|
Fitur:: | Resistensi erosi asam | penggunaan: | pelapis, tungku dan tempat pembakaran dll |
Rentang suhu: | diatas 1650º C | Bahan:: | diatas oksida oksida 95% |
Cahaya Tinggi: | silica refractory brick,silicon carbide refractory |
SIC Fire Silica Carbide Refractory, Oxide Bonded Silicon Carbide Brick
Deskripsi:
Batu karbida silikon karbida konduktivitas termal yang tinggi, ketahanan aus yang baik, tahan sengatan termal, tahan terhadap korosi.
Dengan SiC sebagai bahan baku utama untuk refraktori. Mengandung SiC72% ~ 99%.
Dikombinasikan ke dalam tanah liat, gabungan Si3N4, Sialon dengan, β-SiC dengan batu bata silikon karbida gabungan Si2ON2 dan kristalisasi ulang.
Fitur:
Aplikasi:
Dapat digunakan untuk tangki aluminium liner, tabung aluminium cair dan kiln keramik dengan kiln,
tubuh bagian bawah dan tanur tiup berukuran sedang, pinggang tungku dan kompor perut,
pelapis tungku penyulingan aluminium, lapisan tangki distilasi seng dan sebagainya.
Spesifikasi:
Data teknis
Barang | Ikatan oksida SIC bata | Batu bata Cor-Silicon Carbide | Batu bata Mullite-SIC | Batu bata SIC alumina tinggi |
SIC% | 90 | 70 | 65 | 20 |
Al2O3% | - | - | 20 | 55 |
BDg / cm3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
Porositas yang tampak | 17 | 22 | 20 | 20 |
Peregangan dingin | 100 | 100 | 80 | 80 |
Refraktabilitas di bawah beban | 1650 | 1700 | 1600 | 1600 |
Keunggulan kompetitif: