Bahan: | Bubuk SiC, bubuk alumina, bubuk zirkonia | Aplikasi: | Industri pengecoran |
---|---|---|---|
Tingkat adsorpsi: | 90-100% | Kepadatan: | 0,4-0,5g/cm3 |
Menyoroti: | reticulated foam filter,filter keramik silikon karbida |
Panduan pengguna untuk filter keramik busa
Filter busa keramik Lemparan busa retikul untuk Filterasi Logam Filter keramik
Pengantar Produk
Filter busa keramik adalah sejenis filter logam cair yang efektif.luas permukaan yang besar dari pengumpulan serbuk sari, luas permukaan bagian dalam penyaringan, resistensi aliran kecil, efek penyaringan yang baik, dll.
Spesifikasi untuk filter busa keramik Sic
Dimensi (mm) | Kecepatan tuang (kg/s) | Kapasitas filtrasi (ton) | ||
Besi abu-abu | Besi Duktil | Besi abu-abu | Besi Duktil | |
40*40*22 | 4 | 3 | 65 | 32 |
50*50*22 | 6 | 4 | 100 | 52 |
75*50*22 | 9 | 6 | 150 | 75 |
75*75*22 | 14 | 9 | 220 | 100 |
100*50*22 | 12 | 8 | 200 | 100 |
100*75*22 | 18 | 12 | 300 | 150 |
100*100*22 | 25 | 16 | 400 | 200 |
150*150*22 | 50 | 36 | 900 | 450 |
Sifat fisik dan kimia
Jenis | Keramikfoam Filter | ||||
Bahan | Aluminium | Karbida silikon | Zirconia | ||
Suhu yang diterapkan | ≤ 1200 derajat celcius | ≤ 1500 derajat celcius | ≤1700 derajat Celcius | ||
Warna | Putih | Hitam abu-abu | Kuning | ||
Densitas Bulk | 00,35 ~ 0,55 g/cm3 | 00,45 ~ 0,65 g/cm3 | 1 ~ 1,5 g/cm3 | ||
Densitas Bor | 10 ~ 60 PPI | 10 ~ 60 PPI | 10 ~ 60 PPI | ||
Porositas | 80 ~ 90% | 80 ~ 90% | 80 ~ 90% | ||
Kekuatan Lipat | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 0.8-1.0Mpa | ||
Kekuatan kompresi | ≥ 0,8Mpa | ≥1,0Mpa | ≥1,5Mpa | ||
Ketahanan terhadap kejutan panas | Tidak pecah setelah 6 kali pengujian kejutan termal | ||||
(1100 derajat Celsius ~ Suhu kamar) | |||||
Aplikasi | Aluminium dan paduan cair | Besi cair dan paduan |
Besi, paduan dan logam lainnya dalam bentuk cetakan presisi |