Warna: | Merah,hitam,kuning,abu atau disesuaikan | Aplikasi: | konstruksi kota, taman, plaza dan Villa |
---|---|---|---|
Bahan-bahan: | Tanah liat | Pengolahan Permukaan: | Polishing, coating, plating |
Metode Pengecoran: | Pengecoran pasir, pengecoran investasi, die casting | Dampak lingkungan: | Polusi udara dan air |
Tindakan Keamanan: | Perlengkapan pelindung, sistem ventilasi | Proses produksi: | Peleburan dan pengecoran |
peralatan: | Tungku, wadah, cetakan | Penggunaan: | Industri |
Presisi: | Tinggi | ||
Menyoroti: | blok paving merayap batu bata,paving blok batu bata |
Murah jalan masuk air tembus batu bata interlocking Paving blok batu bata Paver blok Harga
Spesifikasi produk:
A. 100 x 200 x 55mmT, 1,97 kg/pc, 0,02m2/pc, 255m2/20'GP
B. 200 x 200 x 55mmT, 3,8 kg/pc, 0,04m2/pc, 250m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55mmT, 4,56 kg/pc, 0,045 m2/pc, 250 m2/20'GP
D. 300 x 300 x 55mmT, 8,9 kg/pc, 0,09 m2/pc, 250 m2/20'GP
E. 300 x 600 x 55 mmT, 18 kg/pc, 0,18 m2/pc, 250 m2/20'GP
Item Pemeriksaan | Nilai Standar | Nilai Uji | |
Kekuatan kompresi (Mpa) | ≥ 35 | ≥ 50 | |
Kekuatan pecah (Mpa) | ≥ 3.5 | ≥ 6.0 | |
Koefisien permeabilitas (CM/S) | ≥ 2,0* 0.01 | ≥ 3,0* 0.01 | |
Ketahanan abrasi ((mm) | ≤ 35 | ≤ 28 | |
Resistensi geser (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 |