Nama produk: | Castable Tahan Api | Membentuk:: | Bubuk |
---|---|---|---|
Fitur:: | kepadatan rendah, konduktivitas termal rendah, kekuatan tinggi | Penggunaan: | lapisan, tungku dan kiln dll |
Bahan:: | Korundum-mullite | Kisaran suhu: | 1000℃ hingga 1500℃ |
Menyoroti: | bahan refraktori tahan api,bahan tahan api tungku |
Insulasi Berat Ringan
Deskripsi:
Keramik ringan memiliki kepadatan rendah,konduktivitas termal rendah,kekuatan tinggi,resistensi asam dan alkali yang baik. Mereka cocok untuk lapisan tungku suhu menengah dan rendah,Langit-langit dan penutup mobilKeramik corundum-mullite yang ringan dapat digunakan terutama di tungku pemanas di bidang metalurgi.
Artikel | Corundum porzite ringan castable | Keramik batu permata yang mudah terapung | Lampu tahan soda castable | Super ringan castable | |||||
Densitas bulk g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3h Perubahan linier pada suhu normal tidak lebih dari 1,5% pada suhu percobaan °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
Kekuatan penghancuran dingin Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
Kekuatan penghancuran dingin Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
Koefisien konduktivitas panas 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
Koefisien ekspansi termal%1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Suhu kerja maksimum °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 40 |
SiO2 % | ≤ 22 | ≤ 25 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 40 |
Keuntungan Kompetitif:
1Harga terbaik, membuat produk kompetitif di pasar Anda
2- Pengalaman yang berlimpah.
3.Kontrol Kualitas yang ketat.Menuju persyaratan kualitas klien.
4.Banyak stok. Jaminan pengiriman cepat.
5.Pengemasan profesional. Menghindari kerusakan dan mengamankan barang dalam transportasi